Kategori | Takstnr. | Tjeneste / behandling | Stykkpris |
| | | |
Undersøkelse | Takstnr. | Tjeneste / behandling | Stykkpris |
|
|
| |
| |
|
|
| 1 | Konsultasjon , us hos tannlege / tannpleier | 520,- |
| 101 | Puss og enkel rens / etterkontroll ifbm recall | 380,- |
| 802 | Røntgenbilde, digitalt pr. stk. | 130,- |
| 804 | Ansiktsrøntgen, digitalt , OPG | 750,- |
| 809 | CBCT , 3D - røntgen ansikt/kjeve, ekskl. honorar til radiolog. | 2270,- |
|
| Hygienetiltak , engangsutstyr | 140,- |
|
| Tillegg for ekstra smittervernsutstyr i fbm covid-19
| |
| | | |
Anestesi | Takstnr. | Tjeneste / behandling | |
| 6 | Lokal og regional anestesi | 180,- |
| | | |
Komposittfyllinger | Takstnr. | Tjeneste / behandling | Stykkpris |
| 201-203 | Fortann / hjørnetann | 860 - 1150 - 1270 |
| 201-203 | Liten jeksel | 860 - 1270 - 1510 |
| 201-203 | Stor jeksel | 1020 - 1510 - 1750 |
|
| ekskl. hygienetiltak/anestesi |
|
Rotbehandling | Takstnr. | Tjeneste / behandling | |
| 200 | Akuttbehandling ekskl. us / rtg / hyg.tiltak | 860,- |
| 210 | Rotbehandling fortann / hjørnetann pr. seanse | 1840,- |
| 211 | Rotbehandling Liten jeksel pr. seanse | 2070,- |
| 212 | Rotbehandling Stor jeksel pr. seanse | 2650,- |
| 210 | Rotfylling fortann / hjørnetann 2. seanse | 2000,- |
| 211 | Rotfylling Liten jeksel 2. seanse
| 2270,- |
| 212 | Rotfylling Stor jeksel 2. seanse | 2650,- |
| | ekskl. anestesi / hyg.tiltak | |
| | | |
Tannkjøttsbehandling | Takstnr. | Tjeneste / behandling | Stykkpris |
| 501a | Systematisk periobehandling TPL - 30 min. | 1150,- |
| 501b | Systematisk periobehandling TNL - 30 min. | 1330,- |
|
| ekskl. anestesi / hyg. tiltak
|
|
| | Refusjon fra HELFO - ca. 50 % av beløpet.
| |
Keramisk innlegg/kappe | Takstnr. | Tjeneste / behandling | Stykkpris |
| 0 | Cerec – keramisk innlegg/kappe; E.max | 4500 - 4850 - 5850,- |
| 0 | Helkeramisk fullkrone ; E.max / Zirconium | 6980,- |
| | | |
Porselenskrone | Takstnr. | Tjeneste / behandling | Stykkpris |
| 0 | Porselen fullkrone , inkl. tannteknikk | 6300 - 7300,- |
| |
| |
| | | |
Bleking | Takstnr. | Tjeneste / behandling | |
| 0 | Hjemmebleking èn kjeve – 2 kjever | 2650 -4950,- |
|
|
|
|