Kategori | Takstnr. | Tjeneste / behandling | Stykkpris |
| | | |
Undersøkelse | Takstnr. | Tjeneste / behandling | Stykkpris |
|
|
| |
| |
|
|
| 1 | Konsultasjon , us hos tannlege / tannpleier | 600,- |
| 101 | Puss og enkel rens / etterkontroll ifbm recall | 410,- |
| 802 | Røntgenbilde, digitalt pr. stk. | 140,- |
| 804 | Ansiktsrøntgen, digitalt , OPG | 750,- |
| 809 | CBCT , 3D - røntgen ansikt/kjeve, ekskl. honorar til radiolog. | 2000 |
|
| Hygienetiltak , engangsutstyr | 280,- |
|
|
| |
| | | |
Anestesi | Takstnr. | Tjeneste / behandling | |
| 6 | Lokal og regional anestesi | 200,- |
| | | |
Komposittfyllinger | Takstnr. | Tjeneste / behandling | Stykkpris |
| 201-203 | Fortann / hjørnetann | 970 - 1300 - 1440 |
| 201-203 | Liten jeksel | 970 - 1440 - 1700 |
| 201-203 | Stor jeksel | 1160 - 1700 - 1970 |
|
| ekskl. hygienetiltak/anestesi |
|
Rotbehandling | Takstnr. | Tjeneste / behandling | |
| 200 | Akuttbehandling ekskl. us / rtg / hyg.tiltak | 970,- |
| 210 | Rotbehandling fortann / hjørnetann pr. seanse | 2080,- |
| 211 | Rotbehandling Liten jeksel pr. seanse | 2340,- |
| 212 | Rotbehandling Stor jeksel pr. seanse | 2990,- |
| 210 | Rotfylling fortann / hjørnetann 2. seanse | 2260,- |
| 211 | Rotfylling Liten jeksel 2. seanse
| 2560,- |
| 212 | Rotfylling Stor jeksel 2. seanse | 2990,- |
| | ekskl. anestesi / hyg.tiltak | |
| | | |
Tannkjøttsbehandling | Takstnr. | Tjeneste / behandling | Stykkpris |
| 501a | Systematisk periobehandling TPL - 30 min. | 1365,- |
| 501b | Systematisk periobehandling TNL - 30 min. | 1500,- |
|
| ekskl. anestesi / hyg. tiltak
|
|
| | Refusjon fra HELFO - ca. 50 % av beløpet.
| |
Keramisk innlegg/kappe | Takstnr. | Tjeneste / behandling | Stykkpris |
| 0 | Cerec – keramisk innlegg/kappe; E.max | 5080 - 5470 - 6600,- |
| 0 | Helkeramisk fullkrone ; E.max / Zirconium | 7950,- |
| | | |
Porselenskrone | Takstnr. | Tjeneste / behandling | Stykkpris |
| 0 | Porselen fullkrone , inkl. tannteknikk | 7950,- |
| |
| |
| | | |
Bleking | Takstnr. | Tjeneste / behandling | |
| 0 | Hjemmebleking èn kjeve – 2 kjever | 2950 -4850,- |
|
|
|
|